название организации | ЛЕНТА |
полное название организации | ООО "ЛЕНТА" |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Торговля и ритэйл |
сайт | |
SIC | 5411 RETAIL-GROCERY STORES |
ICB | 5300 Retail |
Сайт IR |
«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 246 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 129 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1,4 млн кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует двенадцатью собственными распределительными центрами.
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Решение о выпуске ценных бумаг 1 часть (Программа биржевых облигаций) |
Проспект ценных бумаг (Программа биржевых облигаций) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
12.04.2021 | РИКОМ-ТРАСТ | Навигатор инвестора |
08.04.2021 | РИКОМ-ТРАСТ | Навигатор инвестора |
07.04.2021 | Промсвязьбанк | ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 07 апреля 2021 г. |
06.04.2021 | Открытие Брокер | Совет директоров «Ленты» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2020 год |
19.03.2021 | Газпромбанк | Продуктовая розница: защищена на случай рецессии, сильна в период восстановления |
19.03.2021 | АТОН | АТОН DAILY (CBOM, LNTA, HHR, PIKK) |
03.03.2021 | РИКОМ-ТРАСТ | Навигатор инвестора |
26.02.2021 | РИКОМ-ТРАСТ | Навигатор инвестора |
25.02.2021 | РИКОМ-ТРАСТ | Навигатор инвестора |
25.02.2021 | АТОН | АТОН DAILY (MNOD, VTBR, LNTA, AFLT) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
МКПАО Лента, деп. расп. |
Красный котельщик, акция прив. |
Красный котельщик, акция об. |
Бурятзолото, акция об. |
Северсталь, акция об. |
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 4 | 35 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ЛЕНТА, БО-001P-04 | 10 000 RUB | В обращении |
ЛЕНТА, БО-001P-03 | 10 000 RUB | В обращении |
ЛЕНТА, БО-001P-02 | 10 000 RUB | В обращении |
ЛЕНТА, БО-06 | 5 000 RUB | В обращении |
ЛЕНТА, БО-04 | 3 000 RUB | Планируется |
ЛЕНТА, БО-02 | 4 000 RUB | Планируется |
ЛЕНТА, БО-07 | 4 000 RUB | Планируется |
ЛЕНТА, БО-05 | 4 000 RUB | Планируется |
ЛЕНТА, БО-08 | 5 000 RUB | Планируется |
ЛЕНТА, БО-01 | 3 000 RUB | Планируется |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ЛЕНТА, 9.2007 | 200 EUR | Погашен |
ЛЕНТА, 4.2006 | 90 EUR | Погашен |
Nord Gold, 03.2021 | 100 USD | Предоставлен |
Nord Gold, 03.2018 | 300 USD | Предоставлен |
Nord Gold, 11.2012 | 280 USD | Погашен |
Северсталь, 9.2008 | 1 200 USD | Погашен |
Северсталь, 6.2008 | 900 USD | Погашен |
СТС Медиа, 6.2008 | 135 USD | Погашен |
Северсталь, 2, 3.2008 | 450 EUR | Погашен |
Северсталь, 1, 3.2008 | 150 EUR | Предоставлен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | - | 4кв |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
1.22 M
нац
|
3.75 M
нац
|
||
2019 |
1.26 M
нац
|
1.92 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.