название организации | Роствертол |
полное название организации | ПАО "РОСТВЕРТОЛ" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Машиностроение |
сайт |
ОАО Роствертол - крупнейший в мире производитель вертолетной техники, способный выпускать машины любых типов - от легких до сверхтяжелых. ОАО «Роствертол» производит боевую и гражданскую вертолетную технику (вертолеты (МИ-26Т в вариантах: военно-транспортный, противопожарный, топливозаправщик, для строительно-монтажных работ, вертолет МИ-24/35, Ми-28Н), запчасти, авиационно-техническое имущество, лопасти). Кроме того, предприятие осуществляет гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт вертолетов. Акционеры - ЗАО «ДКК»: 19,48% ЗАО «Депозитарная компания УралСиб»: 14,30% ОАО КБ «Центр-инвест»: 11,00% ОАО ФД «Сельмашинвест»: 8,56% Штанова Лариса Михайловна: 5,63%/ обн.05.06. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Финансовая отчетность (ф 2) за 1 кв. 2006 года |
Финансовая отчетность (ф 1) за 1 кв. 2006 года |
Финансовая отчетность |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Донской завод радиодеталей, акция прив. |
Донской завод радиодеталей, акция об. |
ТЗА, акция об. |
Нефтекамский автозавод, акция об. |
ВСМПО-АВИСМА, акция об. |
КАМАЗ, акция об. |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Роствертол, 01 | 800 RUB | Погашена |
ПО УОМЗ, БО-П02 | 1 500 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П07 | 3 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П06 | 1 999 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П05 | 5 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П04 | 3 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П03 | 7 000 RUB | В обращении |
ПО УОМЗ, БО-П01 | 3 500 RUB | В обращении |
АО ТКХ, БО-П03 | 5 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П02 | 6 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВСМПО-АВИСМА, 11.2012 | 250 USD | Погашен |
ВСМПО-АВИСМА, 11.2011 | 120 USD | Погашен |
КАМАЗ, 10.2008 | 135 EUR | Погашен |
НОВИКОМБАНК, 11.2007 | 330 RUB | Погашен |
КАМАЗ, 10.2006 | 101 USD | Погашен |
Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 |
0.46 M
нац
|
1.14 M
нац
|
||
2018 |
1.18 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.85 M
нац
|
1.63 M
нац
|
0.56 M
нац
|
|
2019 |
0.58 M
нац
|
0.45 M
нац
|
1.16 M
нац
|
7.92 M
нац
|
2018 |
18.73 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
9.32 M
нац
|
|
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |