название организации | Татнефть |
полное название организации | ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Нефтегазовая отрасль |
сайт | |
SIC | 1311 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS |
ICB | 500 Oil & Gas |
Сайт IR |
«Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вертикально-интегрированный холдинг. В состав производственного комплекса компании входят предприятия нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии, шинный комплекс и сеть АЗС. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 1 | 15 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Татнефть, БО-001P-01 | 15 000 RUB | В обращении |
Татнефть, БО-001P-02 | 0 RUB | Планируется |
Татнефть, БО-01 | 5 000 RUB | Погашена |
Татнефть, 03 | 1 500 RUB | Погашена |
Татнефть, 02 | 100 RUB | Погашена |
Татнефть, 01 | 200 RUB | Погашена |
Татнефть, 9% 29oct2002, USD | 300 USD | Погашена |
Татнефть, БО-06 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Татнефть, БО-04 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Татнефть, БО-09 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Татнефть, 06.2011 | 550 USD | Погашен |
Татнефть, 3, 06.2010 | 200 USD | Предоставлен |
Татнефть, 2, 06.2010 | 1 000 USD | Погашен |
Татнефть, 1, 06.2010 | 800 USD | Погашен |
Татнефть, 2, 11.2009 | 365 USD | Погашен |
Татнефть, 1, 11.2009 | 1 135 USD | Погашен |
Татнефть, 04.2008 | 2 000 USD | Погашен |
Танеко, 05.2013 | 55 EUR | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 144 USD | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 75 USD | Предоставлен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.11 M
нац
1.92 M
eng
|
2.04 M
нац
1.6 M
eng
|
3.43 M
нац
2.99 M
eng
|
|
2019 |
4.84 M
нац
2.23 M
eng
|
3.83 M
нац
1.52 M
eng
|
1.6 M
нац
1.37 M
eng
|
2.34 M
нац
1.67 M
eng
|
2018 |
3.52 M
нац
1.72 M
eng
|
0.89 M
нац
0.71 M
eng
|
1.22 M
нац
1 M
eng
|
5.74 M
нац
2.86 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
12.14 M
нац
|
5.23 M
нац
|
2.12 M
нац
|
|
2019 |
32.66 M
нац
|
5.06 M
нац
|
6.55 M
нац
|
21.44 M
нац
|
2018 |
37.19 M
нац
|
3.79 M
нац
|
0.35 M
нац
|
24.19 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
16.85 M
нац
|
|
2018 |
7.5 M
нац
|
8.31 M
eng
|
2017 |
4.61 M
нац
|
12.08 M
eng
|
2016 |
11.26 M
нац
|
12.08 M
eng
|
2015 |
5.32 M
нац
|
6.02 M
eng
|
2014 |
6.3 M
нац
|
11.61 M
eng
|
2013 |
4.43 M
нац
|
3.5 M
eng
|
2012 |
3.71 M
нац
|
2.57 M
eng
|
2011 |
4.67 M
нац
|
3.91 M
eng
|
2010 |
4.1 M
нац
|
7.35 M
eng
|
2009 |
5.52 M
нац
|
4.67 M
eng
|
2008 | ||
2007 |