название организации | ОКС |
полное название организации | ПАО "ОКС" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт | |
Сайт IR |
«Объединенные Кредитные Системы» - многопрофильная компания, специализирующаяся на инвестициях в активы банковской, страховой и лизинговой отраслей. В состав Группы входит Абсолют Банк и лизинговая компания «ТрансФин-М». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ТрансФин-М, 002Р-02 | 4 120 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, 002P-01 | 48 660 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, 001P-06 | 5 000 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, 001P-05 | 600 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, 001P-04 | 10 000 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, 001P-03 | 500 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, 001P-02 | 5 000 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, БО-44 | 2 500 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, 001P-01 | 1 000 RUB | В обращении |
ТрансФин-М, БО-27 | 5 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АБСОЛЮТ БАНК, 03.2014 | 90 USD | Погашен |
БАЛТИНВЕСТБАНК, 12.2007 | 150 RUB | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, B, 12.2006 | 80 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, A, 12.2006 | 40 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 6.2006 | 35 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 04.2006 | 1 094 RUB | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 11.2005 | 75 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 6.2005 | 25 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 12.2004 | 10 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
6.58 M
нац
|
|||
2019 |
11.83 M
нац
|
2.96 M
нац
|
||
2018 |
11.59 M
нац
|
9.77 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.