название организации | АБСОЛЮТ БАНК |
полное название организации | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6022 STATE COMMERCIAL BANKS |
ICB | 8300 Banks |
Абсолют Банк – крупный банк федерального значения с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса. Основной акционер – Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (входит в структуры Негосударственного Пенсионного Фонда «Благосостояние»). Банк работает на финансовом рынке 25 лет в крупнейших экономически развитых регионах и сегодня специализируется на работе в сегментах с высоким уровнем экспертизы и уникальными ИТ-решениями: ипотеке, автокредитовании и МСБ в цифровом формате, на системном обслуживании компаний холдинга ОАО «РЖД», на комплексных решениях в private banking. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 1 | 5 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АБСОЛЮТ БАНК, С01 | 5 000 RUB | В обращении |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-06 | 5 000 RUB | Планируется |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-04 | 5 000 RUB | Планируется |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-001P-02 | 1 500 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-001P-01 | 2 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-05 | 5 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-03 | 5 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-01 | 5 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, БО-02 | 5 000 RUB | Погашена |
АБСОЛЮТ БАНК, 05 | 1 800 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АБСОЛЮТ БАНК, 03.2014 | 90 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, B, 12.2006 | 80 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, A, 12.2006 | 40 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 6.2006 | 35 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 04.2006 | 1 094 RUB | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 11.2005 | 75 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 6.2005 | 25 USD | Погашен |
АБСОЛЮТ БАНК, 12.2004 | 10 USD | Погашен |
БАЛТИНВЕСТБАНК, 12.2007 | 150 RUB | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Ипотечный агент Абсолют 5, 01 | 4 024 RUB | Организатор |
Ипотечный агент Абсолют 5, 01 | 4 024 RUB | Оригинатор |
СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 | 5 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 | 3 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, БО-03 | 2 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 | 3 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, 03 | 2 000 RUB | Организатор |
СамараТрансНефть-Терминал, 02 | 3 000 RUB | Организатор |
ТрансФин-М, 001P-01 | 1 000 RUB | Представитель владельцев облигаций |
СамараТрансНефть-Терминал, 01 | 5 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Трасса, B, 10.2016 | 1 226 RUB | Участник размещения |
Трасса, A, 10.2016 | 14 593 RUB | Участник размещения |
Газпром нефтехим Салават, 05.2011 | 500 USD | Со-организатор |
МТС, 2, 5.2009 | 238 EUR | Организатор |
МТС, 1, 5.2009 | 360 USD | Организатор |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.01 M
нац
|
1.35 M
нац
|
3.38 M
нац
|
|
2019 |
5.71 M
нац
|
8.88 M
нац
2.35 M
eng
|
5.78 M
нац
|
6.01 M
нац
|
2018 |
7.84 M
нац
|
9.27 M
нац
2.52 M
eng
|
6.24 M
нац
|
10.91 M
нац
2.52 M
eng
|