название организации | РЕСО-Лизинг |
полное название организации | ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт | |
SIC | 6099 FUNCTIONS RELATED TO DEPOSITORY BANKING, NEC |
Сайт IR |
ООО «РЕСО-Лизинг» существует на рынке более 15 лет и является одной из ведущих компаний рынка розничного лизинга. Компания входит в состав группы РЕСО, диверсифицированного холдинга, объединяющего около 20 компаний, работающих в страховом, банковском и лизинговом бизнесе в России и сопредельных государствах. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 10 | 44 500 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РЕСО-Лизинг, БО-П-08 | 5 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-П-03 | 5 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-П-07 | 5 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-П-06 | 8 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-П-04 | 5 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-П-02 | 5 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-05 | 3 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-04 | 3 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-03 | 3 000 RUB | В обращении |
РЕСО-Лизинг, БО-01 | 2 500 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РЕСО-Лизинг, 06.2013 | 8 000 RUB | Предоставлен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
0.73 M
нац
|
1.09 M
нац
|
2.6 M
нац
|
|
2019 |
2.25 M
нац
|
2.46 M
нац
|
1.29 M
нац
|
1.11 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.