название организации | ТМК |
полное название организации | ПАО "Трубная Металлургическая Компания" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Черная металлургия |
сайт | |
SIC | 3317 STEEL PIPE & TUBES |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
02.08.2012 | ТМК привлекла кредит Сбербанка на 6 млрд рублей |
02.08.2012 | ТМК привлекла кредит Сбербанка на 6 млрд рублей |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 3 | 20 000 000 000 |
USD | 1 | 500 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ТМК, БО-07 | 10 000 RUB | В обращении |
ТМК, БО-06 | 5 000 RUB | В обращении |
ТМК, БО-05 | 5 000 RUB | В обращении |
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD | 500 USD | В обращении |
ТМК, 7.750% 27jan2018, USD | 500 USD | Погашена |
ТМК, БО-01 | 5 000 RUB | Погашена |
ТМК, 5.250% 11feb2015, USD (Conv.) | 413 USD | Погашена |
ТМК, 10.0% 29jul2011, USD | 600 USD | Погашена |
ТМК, 8.5% 29sep2009, USD | 300 USD | Погашена |
ТМК, 03 | 5 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ТМК, 04.2019 | 3 000 RUB | Предоставлен |
ТМК, 5.2008 | 1 200 USD | Погашен |
ТМК, 10.2006 | 155 USD | Погашен |
ТМК, 6.2005 | 50 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.88 M
нац
0.91 M
eng
|
9.98 M
нац
0.73 M
eng
|
0.7 M
eng
|
|
2018 |
1.51 M
нац
1.51 M
eng
|
8.68 M
нац
0.69 M
eng
|
0.9 M
нац
0.91 M
eng
|
12.51 M
нац
2.3 M
eng
|
2017 |
0.64 M
нац
0.65 M
eng
|
0.59 M
нац
0.59 M
eng
|
0.54 M
нац
0.54 M
eng
|
8.14 M
нац
4.79 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.76 M
нац
|
1.57 M
нац
|
1.2 M
нац
|
|
2018 |
1.13 M
нац
|
1.04 M
нац
|
0.9 M
нац
|
10.92 M
нац
|
2017 |
1.17 M
нац
|
1.01 M
нац
|
0.84 M
нац
|
0.65 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
26.98 M
нац
|
27.2 M
eng
|
2016 |
11.02 M
нац
|
11.75 M
eng
|
2015 |
10.07 M
нац
|
9.38 M
eng
|
2014 |
19.99 M
нац
|
19.23 M
eng
|
2013 |
15.71 M
нац
|
13.87 M
eng
|
2012 |
10.49 M
нац
|
10.34 M
eng
|
2011 |
6.17 M
нац
|
5.64 M
eng
|
2010 |
9.09 M
нац
|
9.09 M
eng
|
2009 |
12.37 M
нац
|
11.92 M
eng
|
2008 | ||
2007 |