название организации | ИНГРАД (ПАО) |
полное название организации | ПАО "ИНГРАД" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Строительство и девелопмент |
сайт |
«ИНГРАД» - крупная девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилых комплексов и микрорайонов комфорт и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 5 | 70 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ИНГРАД (ПАО), 002P-02 | 15 000 RUB | В обращении |
ИНГРАД (ПАО), 002P-01 | 20 000 RUB | В обращении |
ИНГРАД (ПАО), 001P-02 | 20 000 RUB | В обращении |
ИНГРАД (ПАО), 001P-01 | 10 000 RUB | В обращении |
ИНГРАД (ПАО), БО-01 | 5 000 RUB | В обращении |
ИНГРАД (ПАО), 10.45% 26apr2010, USD | 50 USD | Погашена |
ИНГРАД (ПАО), 10.450% 7mar2013, USD | 100 USD | Погашена |
ИНГРАД (ПАО), 9.125% 9nov2007, USD | 150 USD | Погашена |
Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR | 600 EUR | В обращении |
Концерн РОССИУМ, 002Р-03 | 10 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Московский кредитный банк, 12.2020 | 20 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 04.2020 | 187 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 01.2020 | 2 000 CNY | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 04.2019 | 500 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 03.2018 | 400 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 03.2017 | 500 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 3, 03.2014 | 20 EUR | Погашен |
Московский кредитный банк, 2, 03.2014 | 68 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, 1, 03.2014 | 300 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, 11.2012 | 308 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.81 M
нац
|
|||
2019 |
1.2 M
нац
|
2.77 M
нац
|
||
2018 |
2.81 M
нац
|
3.88 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.