название организации | Якутскэнерго |
полное название организации | ПАО "ЯКУТСКЭНЕРГО" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт |
«Якутскэнерго» является основным гарантирующим поставщиком электрической энергии в республике, осуществляет деятельность во всех четырех энергорайонах, занимает одно из ведущих мест по площади обслуживания и протяженности ЛЭП различных классов напряжения. Компания входит в состав «РАО ЭС Востока». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Якутскэнерго, БО-01 | 3 000 RUB | Погашена |
Якутскэнерго, 02 | 1 200 RUB | Погашена |
Якутскэнерго, 01 | 400 RUB | Погашена |
РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB | 15 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 8.975% 27jan2022, RUB | 15 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 6.125% 21nov2021, CNY | 1 500 CNY | В обращении |
РусГидро, 8.125% 28sep2022, RUB | 20 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 09 | 10 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 08 | 10 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 07 | 10 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РусГидро, 11.2018 | 15 000 RUB | Предоставлен |
РусГидро, 02.2018 | 20 000 RUB | Предоставлен |
РусГидро, 2, 03.2014 | 95 EUR | Предоставлен |
РусГидро, 1, 03.2014 | 95 EUR | Предоставлен |
РусГидро, 12.2011 | 15 254 RUB | Предоставлен |
РусГидро, 12.2006 | 3 000 RUB | Погашен |
РусГидро, 2, 11.2006 | 3 150 RUB | Погашен |
РусГидро, 1, 11.2006 | 3 150 RUB | Предоставлен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.06 M
нац
|
|||
2019 |
0.93 M
нац
|
1.52 M
нац
|
||
2018 |
0.85 M
нац
|
1.17 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.