название организации | Северсталь |
полное название организации | ПАО "Северсталь" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Черная металлургия |
сайт | |
SIC | 3310 STEEL WORKS, BLAST FURNACES & ROLLING & FINISHING MILLS |
ICB | 1700 Basic Resources |
Сайт IR |
«Северсталь» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, СНГ и Европе. Ключевым активом «Северстали» является Череповецкий металлургический комбинат - предприятие с полным металлургическим циклом. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бухгалтерская отчетность 2004-3 |
Финансовая отчетность за 9 месяцев 2003 года |
Финансовая отчетность за 1 полугодие |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
МКПАО Лента, деп. расп. |
Красный котельщик, акция прив. |
Красный котельщик, акция об. |
Бурятзолото, акция об. |
Северсталь, акция об. |
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 2 | 25 000 000 000 |
USD | 5 | 2 221 851 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD | 800 USD | В обращении |
Северсталь, БО-06 | 15 000 RUB | В обращении |
Северсталь, БО-07 | 15 000 RUB | В обращении |
Северсталь, 3.85% 27aug2021, USD | 500 USD | В обращении |
Северсталь, 0% 16feb2022, USD (Conv.) | 250 USD | В обращении |
Северсталь, 0.5% 29apr2021, USD (Conv.) | 200 USD | В обращении |
Северсталь, 5.9% 17oct2022, USD | 750 USD | В обращении |
Северсталь, БО-09 | 10 000 RUB | Планируется |
Северсталь, БО-08 | 10 000 RUB | Планируется |
Северсталь, 4.45% 19mar2018, USD | 600 USD | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Северсталь, 9.2008 | 1 200 USD | Погашен |
Северсталь, 6.2008 | 900 USD | Погашен |
Северсталь, 2, 3.2008 | 450 EUR | Погашен |
Северсталь, 1, 3.2008 | 150 EUR | Предоставлен |
Северсталь, 6.2005 | 300 USD | Погашен |
Nord Gold, 03.2018 | 300 USD | Предоставлен |
Nord Gold, 11.2012 | 280 USD | Погашен |
СТС Медиа, 6.2008 | 135 USD | Погашен |
ЛЕНТА, 9.2007 | 200 EUR | Погашен |
Свеза, 4.2007 | 200 EUR | Погашен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.67 M
нац
0.61 M
eng
|
0.81 M
нац
0.47 M
eng
|
0.71 M
нац
0.33 M
eng
|
1.13 M
нац
1.03 M
eng
|
2019 |
2.34 M
нац
0.89 M
eng
|
2.51 M
нац
0.47 M
eng
|
1.14 M
нац
1.08 M
eng
|
5.73 M
нац
4.18 M
eng
|
2018 |
0.69 M
нац
0.78 M
eng
|
0.7 M
нац
0.88 M
eng
|
0.4 M
нац
0.8 M
eng
|
1.29 M
нац
2.17 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
17.62 M
нац
|
0.37 M
нац
|
0.53 M
нац
|
3.57 M
нац
|
2019 |
12.22 M
нац
|
2.16 M
нац
|
2.17 M
нац
|
7.67 M
нац
|
2018 |
1.47 M
нац
|
1.9 M
нац
|
2.2 M
нац
|
6.55 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
1.61 M
нац
|
6.43 M
eng
|
2018 |
1.54 M
нац
|
3.24 M
eng
|
2017 |
2.13 M
нац
|
2.53 M
eng
|
2016 |
1.53 M
нац
|
3.73 M
eng
|
2015 |
0.64 M
нац
|
7.5 M
eng
|
2014 |
0.58 M
нац
|
3.63 M
eng
|
2013 |
4.29 M
нац
|
4.29 M
eng
|
2012 |
3.92 M
нац
|
9.15 M
eng
|
2011 |
6.13 M
нац
|
5.68 M
eng
|
2010 |
2.88 M
нац
|
4.55 M
eng
|
2009 |
3.05 M
нац
|
3.47 M
eng
|
2008 | ||
2007 |