название организации | РосЕвроБанк |
полное название организации | АКБ "РосЕвроБанк" АО |
регистрационная форма | Непубличное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
АКБ "РосЕвроБанк" (АО) успешно работает в российской банковской системе с 1994 года. Генеральная лицензия Банка России №3137. Банк является универсальным финансово-кредитным учреждением, оказывающим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание корпоративных и частных клиентов, кредитование малого и среднего бизнеса, развитие международного бизнеса, оказание брокерских услуг. РосЕвроБанк имеет статус Principal Member в международной платежной системе VISA International и платежной системе MasterCard Worldwide. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РосЕвроБанк, 9.00% 19may2009, USD (2) | 80 USD | Погашена |
РосЕвроБанк, 9.00% 13oct2008, USD (1) | 150 USD | Погашена |
РосЕвроБанк, БО-01в | 30 USD | Аннулирована |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РосЕвроБанк, 6.2008 | 20 USD | Погашен |
РосЕвроБанк, 1.2008 | 23 USD | Погашен |
РосЕвроБанк, 10.2007 | 22 USD | Погашен |
РосЕвроБанк, 7.2007 | 45 USD | Погашен |
РосЕвроБанк, 1.2007 | 34 USD | Погашен |
РосЕвроБанк, 6.2006 | 53 USD | Погашен |
РосЕвроБанк, 2.2006 | 4 USD | Погашен |
РосЕвроБанк, 1.2006 | 15 USD | Погашен |
РосЕвроБанк, 9.2005 | 12 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Тинькофф Банк, 001P-01R | 5 000 RUB | Со-организатор |
Совкомбанк, БО-03 | 7 000 RUB | Со-организатор |
АБСОЛЮТ БАНК, С01 | 5 000 RUB | Со-организатор |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 01 | 2 000 RUB | Со-организатор |
ВТБ, БО-43 | 20 000 RUB | Со-организатор |
Россельхозбанк, 21 | 10 000 RUB | Со-организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МБА-Москва, 10.2014 | 54 USD | Организатор |
Показатель | 3Q 2013 | 4Q 2013 | 1Q 2014 | 2Q 2014 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2013 | 4Q 2013 | 1Q 2014 | 2Q 2014 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |