название организации | Банк ЗЕНИТ |
полное название организации | ПАО БАНК ЗЕНИТ |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
Сайт IR |
Банк ЗЕНИТ предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам. Розничные услуги включают в себя ипотечное, потребительское и автокредитование, открытие вкладов, оформление дебетовых и кредитных карт, аренду сейфовых ячеек и другие. Корпоративным клиентам доступны расчётно-кассовое обслуживание (РКО), кредитование, эквайринг, участие в зарплатном проекте и другие услуги. Кроме того, Банк занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций (Private Banking). |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 5 | 19 197 592 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06 | 1 212 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-07 | 2 051 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 | 5 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-13 | 10 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-09 | 5 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-08 | 0 RUB | Планируется |
Банк ЗЕНИТ, БО-12 | 6 000 RUB | Планируется |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-04 | 1 200 RUB | Погашена |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-03 | 1 500 RUB | Погашена |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-02 | 1 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк ЗЕНИТ, 11.2011 | 110 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 11.2010 | 100 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 2, 10.2008 | 5 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 1, 10.2008 | 93 EUR | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 5.2008 | 218 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 5.2007 | 170 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 3.2007 | 135 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 10.2006 | 85 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 6.2006 | 135 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 5.2005 | 35 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-07 | 2 051 RUB | Организатор |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06 | 1 212 RUB | Организатор |
Татнефть, БО-001P-01 | 15 000 RUB | Организатор |
Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 | 5 000 RUB | Организатор |
Металлинвестбанк, БО-03 | 3 000 RUB | Организатор |
Левенгук, БО-01 | 100 RUB | Организатор |
ТрансФин-М, 001P-04 | 10 000 RUB | Организатор |
ТрансФин-М, 001P-02 | 5 000 RUB | Организатор |
Росэксимбанк, БО-001P-01 | 150 USD | Организатор |
ПСН Проперти Менеджмент, 01 | 10 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомбанк, 12.2020 | 350 USD | Организатор |
СУЭК, 07.2020 | 800 USD | Участник размещения |
ОК РУСАЛ, 10.2019 | 1 085 USD | Организатор |
Трасса, B, 10.2016 | 1 226 RUB | Участник размещения |
Трасса, A, 10.2016 | 14 593 RUB | Участник размещения |
МБА-Москва, 10.2014 | 54 USD | Организатор |
УБРиР, 07.2014 | 16 USD | Участник размещения |
МБА-Москва, 11.2013 | 50 USD | Организатор |
КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО), 1, 06.2012 | 45 USD | Организатор |
Концерн Тракторные заводы, 03.2011 | 32 340 RUB | Организатор |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.14 M
нац
|
2.34 M
нац
|
1.97 M
нац
|
|
2019 |
2.6 M
нац
|
2.74 M
нац
|
2.74 M
нац
|
3.22 M
нац
|
2018 |
1.73 M
нац
|
1.84 M
нац
|
1.53 M
нац
|
2.27 M
нац
|