название организации | НЛМК |
полное название организации | ПАО "НЛМК" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Черная металлургия |
сайт | |
SIC | 3312 STEEL WORKS, BLAST FURNACES & ROLLING MILLS (COKE OVENS) |
ICB | 1700 Basic Resources |
Сайт IR |
«Новолипецкий металлургический комбинат» - одна из крупнейших в мире металлургических компаний в мире. Группа производит широкий спектр листового и сортового стального проката, является ведущим поставщиком слябов и трансформаторной стали в мире. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
USD | 3 | 1 700 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
НЛМК, 4.7% 30may2026, USD | 500 USD | В обращении |
НЛМК, 4% 21sep2024, USD | 500 USD | В обращении |
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD | 700 USD | В обращении |
НЛМК, БО-09 | 10 000 RUB | Планируется |
НЛМК, БО-10 | 10 000 RUB | Планируется |
НЛМК, БО-08 | 10 000 RUB | Досрочно погашена |
НЛМК, БО-14 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
НЛМК, БО-13 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
НЛМК, БО-12 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
НЛМК, БО-11 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
НЛМК, 07.2020 | 600 EUR | Предоставлен |
НЛМК, 01.2020 | 250 EUR | Предоставлен |
НЛМК, 11.2015 | 400 USD | Предоставлен |
НЛМК, 07.2011 | 93 EUR | Предоставлен |
НЛМК, 7.2008 | 1 600 USD | Погашен |
NLMK Trading, 02.2021 | 250 EUR | Предоставлен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
1.31 M
нац
1.17 M
eng
|
1.4 M
нац
1.22 M
eng
|
0.64 M
нац
0.71 M
eng
|
0.88 M
нац
0.8 M
eng
|
2019 |
1.3 M
нац
1.17 M
eng
|
1.32 M
нац
1.19 M
eng
|
1.38 M
нац
1.32 M
eng
|
0.84 M
нац
0.74 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
5.18 M
нац
|
3.29 M
нац
|
0.48 M
нац
|
2.87 M
нац
|
2019 |
1.8 M
нац
|
2.71 M
нац
|
0.92 M
нац
|
1.53 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
6.53 M
нац
|
11.93 M
eng
|
2018 |
15.55 M
нац
|
18.41 M
eng
|
2017 |
1.52 M
нац
|
7.13 M
eng
|
2016 |
11.22 M
нац
|
5.72 M
eng
|
2015 |
4.17 M
нац
|
3.04 M
eng
|
2014 |
5.56 M
нац
|
2.04 M
eng
|
2013 |
5.2 M
нац
|
3.84 M
eng
|
2012 |
16.52 M
нац
|
14.68 M
eng
|
2011 |
18.78 M
нац
|
15.13 M
eng
|
2010 |
19.49 M
нац
|
11.38 M
eng
|
2009 |
6.63 M
нац
|
6.33 M
eng
|
2008 | ||
2007 |