название организации | МГТС |
полное название организации | ПАО МГТС |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Связь и телекоммуникация |
сайт | |
Сайт IR |
«Московская городская телефонная сеть» относится к числу наиболее крупных европейских компаний, работающих в сфере местной проводной связи. МГТС входит в группу «МТС». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МГТС, 05 | 1 500 RUB | Погашена |
МГТС, 04 | 1 500 RUB | Погашена |
МГТС, 03 | 1 000 RUB | Погашена |
МГТС, 2 | 1 000 RUB | Погашена |
МГТС, 01в | 600 RUB | Погашена |
МГТС, 12.50% 28feb2001, USD | 150 USD | Погашена |
АФК Система, 001P-18 | 5 000 RUB | В обращении |
АФК Система, 001P-19 | 12 500 RUB | В обращении |
Озон, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) | 750 USD | В обращении |
АФК Система, 001P-16 | 5 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МГТС, 2, 6.2006 | 8 USD | Погашен |
МГТС, 1, 6.2006 | 7 EUR | Погашен |
МТС, 01.2021 | 300 USD | Предоставлен |
УК Сегежа Групп, 03.2018 | 78 EUR | Предоставлен |
АФК Система, 02.2018 | 40 000 RUB | Предоставлен |
УК Сегежа Групп, 10.2016 | 384 EUR | Предоставлен |
АФК Система, 12.2015 | 350 USD | Предоставлен |
МТС, 03.2014 | 300 USD | Предоставлен |
МТС, 2, 5.2009 | 238 EUR | Погашен |
МТС, 1, 5.2009 | 360 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.44 M
нац
|
|||
2019 |
0.94 M
нац
|
0.98 M
нац
|
||
2018 |
0.96 M
нац
|
1.15 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.