название организации | Татфондбанк |
полное название организации | ПАО "ТАТФОНДБАНК" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
Банк учрежден в 1994 году несколькими ваучерными инвестиционными фондами. В 1995 году преобразован из АОЗТ в АООТ, с середины 1997 года функционировал в форме ОАО. В декабре 2015 года организационно-правовая форма банка была приведена в соответствие с действующим законодательством РФ и определена как публичное акционерное общество.
3 марта 2017 года у банка была отозвана лицензия. Причина отзыва - неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 4 | 14 000 000 000 |
USD | 1 | 60 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Татфондбанк, БО-14 | 4 000 RUB | В обращении |
Татфондбанк, БО-13 | 4 000 RUB | В обращении |
Татфондбанк, БО-17 | 2 000 RUB | В обращении |
Татфондбанк, БО-11 | 4 000 RUB | В обращении |
Татфондбанк, 12.5% perp., USD | 60 USD | В обращении |
Татфондбанк, 8.5% 12nov2019, USD | 60 USD | Погашена |
Татфондбанк, БО-07 | 3 000 RUB | Погашена |
Татфондбанк, БО-15 | 6 000 RUB | Дефолт по погашению |
Татфондбанк, БО-08 | 3 000 RUB | Погашена |
Татфондбанк, 11% 28apr2017, USD | 70 USD | Дефолт по погашению |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Татфондбанк, 3.2008 | 380 RUB | Погашен |
Татфондбанк, 8.2007 | 36 USD | Погашен |
Татфондбанк, 12.2006 | 600 RUB | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Ипотечный агент ТФБ1, класс А | 2 383 RUB | Оригинатор |
Ипотечный агент ТФБ1, класс Б | 133 RUB | Оригинатор |
Ипотечный агент ТФБ1, класс В | 141 RUB | Оригинатор |
Татфондбанк, БО-11 | 4 000 RUB | Платежный агент |
Показатель | 4Q 2015 | 1Q 2016 | 2Q 2016 | 3Q 2016 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2015 | 1Q 2016 | 2Q 2016 | 3Q 2016 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |