название организации | ДОМ.РФ |
полное название организации | АО "ДОМ.РФ" |
регистрационная форма | Непубличное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт | |
SIC | 6099 FUNCTIONS RELATED TO DEPOSITORY BANKING, NEC |
Сайт IR |
Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.
ДОМ.РФ реализует направления, каждое из которых выполняет конкретную государственную задачу: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 23 | 223 700 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ДОМ.РФ, 001P-08R | 15 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-07R | 20 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-06R | 25 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-05R | 10 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-04R | 25 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-03R | 15 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-02R | 15 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-01R | 15 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, БО-08 | 5 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, БО-10 | 10 000 RUB | В обращении |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-03 | 16 540 RUB | Оригинатор |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014P | 6 653 RUB | Оригинатор |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 015P | 16 253 RUB | Оригинатор |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 008P | 5 215 RUB | Оригинатор |
Мультиоригинаторный ипотечный агент 1, класс Б1 | 105 RUB | Оригинатор |
Мультиоригинаторный ипотечный агент 1, класс Б3 | 25 RUB | Организатор |
Мультиоригинаторный ипотечный агент 1, класс А | 2 274 RUB | Организатор |
Мультиоригинаторный ипотечный агент 1, класс Б2 | 66 RUB | Оригинатор |
Мультиоригинаторный ипотечный агент 1, класс Б1 | 105 RUB | Организатор |
Мультиоригинаторный ипотечный агент 1, класс Б3 | 25 RUB | Оригинатор |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.25 M
нац
|
1.3 M
нац
|
1.3 M
нац
|
2.27 M
нац
|
2019 |
2.69 M
нац
|
3.37 M
нац
|
2.49 M
нац
|
2.64 M
нац
|
2018 |
3.16 M
нац
|
3.45 M
нац
|
2.85 M
нац
|
4.42 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
63.67 M
нац
|
5.69 M
нац
|
16.54 M
нац
|
4.02 M
нац
|
2019 |
2.55 M
нац
|
4.18 M
нац
|
2.88 M
нац
|
16.07 M
нац
|
2018 |
2.52 M
нац
|
8.61 M
нац
|
2.49 M
нац
|
5.27 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
10.35 M
нац
|
|
2018 |
4.11 M
нац
|
|
2017 |
31.77 M
нац
|
|
2016 |
30.34 M
нац
|
|
2015 |
61.41 M
нац
|
|
2014 |
1.77 M
нац
|
1.27 M
eng
|
2013 |
1.32 M
нац
|
3.74 M
eng
|
2012 |
2.39 M
нац
|
0.72 M
eng
|
2011 |
2.08 M
нац
|
1.57 M
eng
|
2010 |
1.63 M
нац
|
1.23 M
eng
|
2009 |
2.05 M
нац
|
2.21 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 002P | 24.02.2021 | ***.**** | ***.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 004P | 24.02.2021 | ***.**** | ***.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 005P | 24.02.2021 | ***.**** | ***.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P | 24.02.2021 | ***.**** | ***.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 008P | 24.02.2021 | ***.**** | ***.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 009P | 24.02.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011P | 24.02.2021 | ***.**** | ***.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 015P | 24.02.2021 | **.**** | **.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 018Р | 24.02.2021 | **.**** | **.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05 | 24.02.2021 | **.**** | ***.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-02 | 24.02.2021 | **.**** | **.**** | ||||
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-03 | 24.02.2021 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |