название организации | Южно-Уральский никелевый комбинат |
полное название организации | ПАО "КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Цветная металлургия |
сайт |
«Южно-Уральский никелевый комбинат» - одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в России, входящее в состав Группы «Мечел». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мечел, 19 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 17 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 18 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 04 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, БО-17 | 5 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-20 | 5 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-09 | 2 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-14 | 3 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-18 | 5 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-16 | 5 000 RUB | Планируется |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мечел, 04.2013 | 40 000 RUB | Предоставлен |
Mechel Trading AG, 10.2011 | 180 USD | Погашен |
Мечел, 3, 09.2010 | 103 EUR | Предоставлен |
Мечел, 2, 09.2010 | 89 EUR | Предоставлен |
Мечел, 1, 09.2010 | 219 USD | Предоставлен |
Мечел, 2, 09.2010 | 1 200 USD | Погашен |
Мечел, 1, 09.2010 | 800 USD | Погашен |
Мечел, 3.2008 | 1 500 USD | Погашен |
Мечел, 2, 12.2007 | 300 USD | Погашен |
Мечел, 1, 12.2007 | 1 700 USD | Погашен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | - | 4кв |
2019 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
0.98 M
нац
|
1.04 M
нац
|
||
2019 |
1.06 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | 1кв | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.