название организации | Газпром |
полное название организации | ПАО "Газпром" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Нефтегазовая отрасль |
сайт | |
SIC | 2911 PETROLEUM REFINING |
ICB | 500 Oil & Gas |
Сайт IR |
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
CHF | 3 | 1 750 000 000 |
EUR | 8 | 7 000 000 000 |
GBP | 1 | 850 000 000 |
JPY | 1 | 65 000 000 000 |
RUB | 5 | 70 000 000 000 |
USD | 11 | 14 050 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром, 1.5% 17feb2027, EUR (7) | 1 000 EUR | В обращении |
Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6) | 2 000 USD | В обращении |
Газпром, 3.897% perp., EUR (5) | 1 000 EUR | В обращении |
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) | 1 400 USD | В обращении |
Газпром, 3% 29jun2027, USD (3) | 1 000 USD | В обращении |
Газпром, 2.95% 15apr2025, EUR (2) | 1 000 EUR | В обращении |
Газпром, 3.25% 25feb2030, USD (1) | 2 000 USD | В обращении |
Газпром, 5.15% 11feb2026, USD (48) | 1 250 USD | В обращении |
Газпром, 1.01% 18dec2028, JPY | 65 000 JPY | В обращении |
Газпром, 2.949% 24jan2024, EUR (47) | 1 000 EUR | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром, 07.2019 | 230 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 340 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 01.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 12.2018 | 425 EUR | Предоставлен |
Газпром, 10.2018 | 1 100 EUR | Предоставлен |
Газпром, 12.2016 | 800 EUR | Предоставлен |
Газпром, 03.2016 | 2 000 EUR | Предоставлен |
Газпром, 07.2015 | 1 500 USD | Предоставлен |
Газпром, 04.2015 | 500 USD | Предоставлен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
2.14 M
нац
1.64 M
eng
|
1.95 M
нац
1.89 M
eng
|
1.92 M
нац
1.79 M
eng
|
|
2019 |
6.3 M
нац
5.24 M
eng
|
5.04 M
нац
4.9 M
eng
|
5.94 M
нац
5.93 M
eng
|
2.79 M
нац
2.69 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
2.04 M
нац
|
2.23 M
нац
|
2.17 M
нац
|
14.37 M
нац
|
2019 |
0.05 M
нац
|
0.05 M
нац
|
0.05 M
нац
|
12.41 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
12.24 M
нац
|
11.88 M
eng
|
2018 |
15.67 M
нац
|
21.14 M
eng
|
2017 |
10.23 M
нац
|
9.85 M
eng
|
2016 |
8.79 M
нац
|
8.54 M
eng
|
2015 |
8.96 M
нац
|
9.21 M
eng
|
2014 |
7.55 M
нац
|
7.52 M
eng
|
2013 |
1.21 M
нац
|
0.95 M
eng
|
2012 |
5.49 M
нац
|
5.3 M
eng
|
2011 |
4.42 M
нац
|
3.5 M
eng
|
2010 |
4.73 M
нац
|
4.02 M
eng
|
2009 |
6.64 M
нац
|
7.54 M
eng
|
2008 |
4.89 M
нац
|
|
2007 |
4.77 M
нац
|