название организации | АКБ Пересвет (ПАО) |
полное название организации | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ"(Публичное акционерное общество) |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) зарегистрирован 13 октября 1992 года.
Основным видом деятельности Банка являются коммерческие банковские операции. Банк работает на основании универсальной лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1992 года. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Решение о выпуске 1 часть (Программа биржевых облигаций) |
Проспект ценных бумаг (Программа биржевых облигаций) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 7 | 90 793 219 144 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АКБ Пересвет (ПАО), С01 | 125 020 RUB | В обращении |
АКБ Пересвет (ПАО), БО-П05 | 5 000 RUB | В обращении |
АКБ Пересвет (ПАО), БО-03 | 7 000 RUB | В обращении |
АКБ Пересвет (ПАО), БО-П03 | 1 100 RUB | В обращении |
АКБ Пересвет (ПАО), БО-П02 | 3 500 RUB | В обращении |
АКБ Пересвет (ПАО), БО-П01 | 5 000 RUB | В обращении |
АКБ Пересвет (ПАО), БО-02 | 3 000 RUB | В обращении |
АКБ Пересвет (ПАО), 13.25% 22jan2026, RUB | 8 000 RUB | Досрочно погашена |
АКБ Пересвет (ПАО), БО-04 | 6 000 RUB | Погашена |
АКБ Пересвет (ПАО), БО-01 | 3 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Башнефть, 01.2016 | 500 USD | Предоставлен |
Башнефть, 05.2013 | 600 USD | Погашен |
Роснефть, 2, 02.2013 | 2 330 USD | Предоставлен |
Роснефть, 1, 02.2013 | 11 880 USD | Погашен |
Роснефть, 1, 12.2012 | 12 740 USD | Погашен |
Роснефть, 2, 12.2012 | 4 088 USD | Предоставлен |
РН Холдинг, 09.2012 | 675 USD | Погашен |
Роснефть, 08.2012 | 530 EUR | Предоставлен |
Роснефть, 04.2012 | 2 167 USD | Предоставлен |
Роснефть, 12.2011 | 2 000 USD | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РЖД, 001Б-05 | 33 000 RUB | Организатор |
ВБРР, 001Р-05 | 5 000 RUB | Со-организатор |
ВБРР, 001P-04 | 5 000 RUB | Со-организатор |
Группа Черкизово, БО-001P-02 | 10 000 RUB | Со-организатор |
Роснефть, 002P-09 | 25 000 RUB | Андеррайтер |
РЕСО-Лизинг, БО-П-06 | 8 000 RUB | Со-организатор |
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001P-02 | 5 000 RUB | Со-организатор |
РУСАЛ Братск, БО-001P-01 | 15 000 RUB | Со-организатор |
ВБРР, 001P-03 | 5 000 RUB | Со-организатор |
ЛК Европлан, БО-05 | 5 000 RUB | Андеррайтер |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
9.39 M
нац
|
|||
2019 |
2.68 M
нац
|
3.18 M
нац
|
||
2018 |
1.91 M
нац
|
2.52 M
нац
|