название организации | Юниаструм Банк |
полное название организации | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Юниаструм Банк, 02 | 1 500 RUB | Погашена |
Юниаструм Банк, 01 | 1 000 RUB | Погашена |
Юниаструм Банк, 03 | 2 000 RUB | Аннулирована |
Bank of Cyprus, 12.5% perp., EUR | 220 EUR | В обращении |
Bank of Cyprus, 9.25% 19jan2027, EUR | 250 EUR | В обращении |
Bank of Cyprus, FRN 12dec2075, EUR | 1 000 EUR | В обращении |
Bank of Cyprus UK, 5% 26nov2014, EUR | 500 EUR | Погашена |
Bank of Cyprus UK, 5% 13nov2014, EUR | 500 EUR | Погашена |
Cyprus Popular Bank, 7% perp., EUR | 250 EUR | Досрочно погашена |
Cyprus Popular Bank, 6.5% 3jul2019, EUR | 60 EUR | Дефолт по погашению |
Показатель | 1Q 2013 | 2Q 2013 | 3Q 2013 | 4Q 2013 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2013 | 2Q 2013 | 3Q 2013 | 4Q 2013 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |