название организации | АВТОВАЗ |
полное название организации | АО "АВТОВАЗ" |
регистрационная форма | Непубличное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Машиностроение |
сайт |
АВТОВАЗ является ведущим российским автопроизводителем и одним из крупнейших в Восточной Европе. Кроме собственно марки LADA, компания выпускает автомобили Nissan, Datsun и Renault. Производственные мощности компании расположены в Тольятти и Ижевске. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Донской завод радиодеталей, акция прив. |
Донской завод радиодеталей, акция об. |
ТЗА, акция об. |
Нефтекамский автозавод, акция об. |
ВСМПО-АВИСМА, акция об. |
КАМАЗ, акция об. |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АВТОВАЗ, БО-04 | 1 000 RUB | Погашена |
АВТОВАЗ, БО-03 | 1 000 RUB | Погашена |
АВТОВАЗ, БО-01 | 1 000 RUB | Досрочно погашена |
АВТОВАЗ, БО-02 | 1 000 RUB | Погашена |
АВТОВАЗ, 04 | 5 000 RUB | Погашена |
АВТОВАЗ, 8.5% 20apr2008, USD | 250 USD | Погашена |
АВТОВАЗ, 03 | 5 000 RUB | Погашена |
АВТОВАЗ, 11.75% 22sep2005, USD | 150 USD | Погашена |
АВТОВАЗ, 02 | 3 000 RUB | Погашена |
АВТОВАЗ, 01 | 1 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВСМПО-АВИСМА, 11.2012 | 250 USD | Погашен |
ВСМПО-АВИСМА, 11.2011 | 120 USD | Погашен |
КАМАЗ, 10.2008 | 135 EUR | Погашен |
НОВИКОМБАНК, 11.2007 | 330 RUB | Погашен |
КАМАЗ, 10.2006 | 101 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
0.57 M
нац
|
4.21 M
нац
|
0.22 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.