название организации | АЛРОСА |
полное название организации | АК "АЛРОСА" (ПАО) |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Горнодобывающая промышленность |
сайт | |
SIC | 1400 MINING & QUARRYING OF NONMETALLIC MINERALS (NO FUELS) |
ICB | 1700 Basic Resources |
Сайт IR |
«АЛРОСА» — лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская государственная горнорудная компания, нацеленная на комплексное решение приоритетных национальных задач по освоению природных ресурсов. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 5 | 25 000 000 000 |
USD | 2 | 1 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АЛРОСА, 3.1% 25jun2027, USD | 500 USD | В обращении |
АЛРОСА, БО-06 | 5 000 RUB | В обращении |
АЛРОСА, БО-04 | 5 000 RUB | В обращении |
АЛРОСА, БО-07 | 5 000 RUB | В обращении |
АЛРОСА, БО-05 | 5 000 RUB | В обращении |
АЛРОСА, БО-03 | 5 000 RUB | В обращении |
АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD | 500 USD | В обращении |
АЛРОСА, БО-12 | 5 000 RUB | Планируется |
АЛРОСА, БО-10 | 5 000 RUB | Планируется |
АЛРОСА, БО-08 | 5 000 RUB | Планируется |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АЛРОСА, 2.2008 | 350 USD | Погашен |
АЛРОСА, 11.2006 | 350 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.39 M
нац
1.25 M
eng
|
1.09 M
нац
1.21 M
eng
|
1.27 M
нац
|
|
2019 |
0.71 M
нац
0.73 M
eng
|
1.12 M
нац
0.93 M
eng
|
1.43 M
нац
1.71 M
eng
|
3.28 M
нац
2.97 M
eng
|
2018 |
1.47 M
нац
1.09 M
eng
|
1.98 M
нац
1.6 M
eng
|
0.6 M
нац
0.42 M
eng
|
2.59 M
нац
2.81 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
10.2 M
нац
|
3.98 M
нац
|
0.5 M
нац
|
|
2019 |
0.1 M
нац
|
1.46 M
нац
|
0.52 M
нац
|
3.53 M
нац
|
2018 |
1.99 M
нац
|
1.71 M
нац
|
0.5 M
нац
|
4.01 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
16.05 M
нац
|
|
2018 |
9.04 M
нац
|
|
2017 |
30.55 M
нац
|
|
2016 |
19.16 M
нац
|
4.17 M
eng
|
2015 |
13.93 M
нац
|
12.53 M
eng
|
2014 |
7.68 M
нац
|
5.14 M
eng
|
2013 |
15.63 M
нац
|
14.6 M
eng
|
2012 |
16.88 M
нац
|
16.88 M
eng
|
2011 |
4.32 M
нац
|
6.89 M
eng
|
2010 |
8.18 M
нац
|
8.48 M
eng
|
2009 |
8.18 M
нац
|
|
2008 |
4.27 M
нац
|
|
2007 |