название организации | Нижнекамскшина |
полное название организации | ПАО "НИЖНЕКАМСКШИНА" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Химическая и нефтехимическая промышленность |
сайт | |
Сайт IR |
«Нижнекамскшина» - крупнейшее предприятие шинной промышленности, занимающее лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. Компания является дочерним Группе «Татнефть». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06 | 1 212 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-001P-07 | 2 051 RUB | В обращении |
Татнефть, БО-001P-01 | 15 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 | 5 000 RUB | В обращении |
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 | 20 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-13 | 10 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-09 | 5 000 RUB | В обращении |
Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-08 | 0 RUB | Планируется |
Татнефть, БО-001P-02 | 0 RUB | Планируется |
Банк ЗЕНИТ, БО-12 | 6 000 RUB | Планируется |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Танеко, 05.2013 | 55 EUR | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 144 USD | Предоставлен |
Танеко, 12.2011 | 75 USD | Предоставлен |
Банк ЗЕНИТ, 11.2011 | 110 USD | Погашен |
Татнефть, 06.2011 | 550 USD | Погашен |
Банк ЗЕНИТ, 11.2010 | 100 USD | Погашен |
Татнефть, 3, 06.2010 | 200 USD | Предоставлен |
Татнефть, 2, 06.2010 | 1 000 USD | Погашен |
Татнефть, 1, 06.2010 | 800 USD | Погашен |
Татнефть, 2, 11.2009 | 365 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.4 M
нац
|
|||
2019 |
2.46 M
нац
|
1.49 M
нац
|
||
2018 |
0.98 M
нац
|
2.83 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.