название организации | Связь-Банк |
полное название организации | ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
ICB | 8300 Banks |
1 мая 2020 года ФНС России внесена запись в ЕГРЮЛ о реорганизации в форме присоединения ПАО АКБ «Связь-Банк» к ПАО «Промсвязьбанк» |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Связь-Банк, БО-04 | 5 000 RUB | Погашена |
Связь-Банк, БО-03 | 5 000 RUB | Погашена |
Связь-Банк, БО-09 | 10 000 RUB | Досрочно погашена |
Связь-Банк, БО-02 | 20 000 RUB | Погашена |
Связь-Банк, БО-01 | 5 000 RUB | Погашена |
Связь-Банк, 01 | 2 000 RUB | Погашена |
Связь-Банк, 06 | 4 000 RUB | Аннулирована |
Связь-Банк, 02 | 3 000 RUB | Аннулирована |
ВЭБ, ПБО-001Р-К292 | 20 000 RUB | В обращении |
ВЭБ, ПБО-001Р-К289 | 20 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Связь-Банк, 3.2008 | 30 USD | Погашен |
Связь-Банк, 2, 8.2007 | 160 USD | Предоставлен |
Связь-Банк, 1, 8.2007 | 32 USD | Погашен |
Связь-Банк, 12.2006 | 25 USD | Погашен |
ВЭБ, 09.2016 | 10 000 CNY | Предоставлен |
ВЭБ, 12.2012 | 800 USD | Погашен |
ВЭБ, 04.2011 | 2 450 USD | Погашен |
ВЭБ, 10.2010 | 771 USD | Предоставлен |
ВЭБ, 07.2010 | 1 441 USD | Предоставлен |
ВЭБ, 01.2010 | 875 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Роснано, 08 | 13 400 RUB | Организатор |
РЕСО-Лизинг, БО-П-02 | 5 000 RUB | Андеррайтер |
Центральная ППК, П01-БО-02 | 4 000 RUB | Организатор |
ЛК Европлан, БО-08 | 5 000 RUB | Организатор |
Лидер-Инвест, БО-П02 | 5 000 RUB | Организатор |
ВЭБ, ПБО-001P-09 | 30 000 RUB | Со-организатор |
Акрон, БО-001P-02 | 5 000 RUB | Организатор |
Почта России, БО-001P-03 | 5 000 RUB | Со-организатор |
Почта России, БО-001P-02 | 5 000 RUB | Со-организатор |
Полипласт, П01-БО-01 | 900 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АБСОЛЮТ БАНК, 03.2014 | 90 USD | Организатор |
Кредит Европа Банк, 12.2013 | 5 500 RUB | Организатор |
Банк Русский стандарт, 12.2012 | 4 000 RUB | Организатор |
МБА-Москва, 10.2012 | 2 600 RUB | Организатор |
Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 |
1.33 M
нац
|
2.08 M
нац
|
1.71 M
нац
|
2.02 M
нац
|
2018 |
1.09 M
нац
|
1.66 M
нац
|
1.43 M
нац
|
3.01 M
нац
|