название организации | ВБРР |
полное название организации | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" |
регистрационная форма | Непубличное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
Сайт IR |
Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) был создан при активном государственном участии.
Сегодня ВБРР – динамично развивающаяся кредитная организация, универсальное банковское учреждение, предоставляющее полный комплекс финансовых услуг. |
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 4 | 20 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВБРР, 001Р-05 | 5 000 RUB | В обращении |
ВБРР, 001P-04 | 5 000 RUB | В обращении |
ВБРР, 001P-03 | 5 000 RUB | В обращении |
ВБРР, 001P-02 | 5 000 RUB | В обращении |
ВБРР, 001P-01 | 10 000 RUB | Погашена |
ВБРР, 01 | 575 RUB | Погашена |
Роснефть, 003Р-01 | 400 000 RUB | В обращении |
Роснефть, 003Р-02 | 400 000 RUB | В обращении |
Роснефть, 002P-10 | 15 000 RUB | В обращении |
Роснефть, 002P-09 | 25 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВБРР, 4.2006 | 35 USD | Погашен |
Башнефть, 01.2016 | 500 USD | Предоставлен |
Башнефть, 05.2013 | 600 USD | Погашен |
Роснефть, 2, 02.2013 | 2 330 USD | Предоставлен |
Роснефть, 1, 02.2013 | 11 880 USD | Погашен |
Роснефть, 1, 12.2012 | 12 740 USD | Погашен |
Роснефть, 2, 12.2012 | 4 088 USD | Предоставлен |
РН Холдинг, 09.2012 | 675 USD | Погашен |
Роснефть, 08.2012 | 530 EUR | Предоставлен |
Роснефть, 04.2012 | 2 167 USD | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РЖД, 001Б-05 | 33 000 RUB | Организатор |
Роснефть, 003Р-01 | 400 000 RUB | Организатор |
Роснефть, 003Р-02 | 400 000 RUB | Организатор |
РЖД, 001Б-04 | 80 000 RUB | Организатор |
ВБРР, 001Р-05 | 5 000 RUB | Организатор |
ВЭБ, ПБО-001Р-21 | 20 000 RUB | Организатор |
Росэксимбанк, 002Р-02 | 10 000 RUB | Организатор |
Роснефть, 002P-10 | 15 000 RUB | Организатор |
ВБРР, 001P-04 | 5 000 RUB | Организатор |
Росэксимбанк, 002P-01 | 10 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомбанк, 12.2020 | 350 USD | Организатор |
Нижнекамский завод грузовых шин, 11.2020 | 10 000 RUB | Организатор |
Уралкалий, 05.2020 | 665 USD | Организатор |
ГТЛК, 05.2017 | 30 000 RUB | Организатор |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.19 M
нац
|
3.92 M
нац
|
2.55 M
нац
|
|
2019 |
1.61 M
нац
|
2.68 M
нац
|
3.23 M
нац
|
4.78 M
нац
|
2018 |
1.58 M
нац
|
1.99 M
нац
|
1.74 M
нац
|
5.2 M
нац
|