название организации | Автодор |
полное название организации | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" |
регистрационная форма | Государственная компания |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Строительство и девелопмент |
сайт | |
Сайт IR |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" создана федеральным законом 17 июля 2009г. N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" для развития сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог. Учредителем Государственной Компании выступает Российская Федерация. Госкомпания «Автодор» привлекает инвестиции в рамках государственно-частного партнерства в дорожную сферу. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Проспект ценных бумаг (Программа биржевых облигаций) |
Решение о выпуске ценных бумаг 1 часть (Программа биржевых облигаций) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 46 | 200 459 113 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Автодор, 002Р-08 | 3 700 RUB | В обращении |
Автодор, 002Р-07 | 2 000 RUB | В обращении |
Автодор, БО-003P-01 | 14 000 RUB | В обращении |
Автодор, 002Р-06 | 2 500 RUB | В обращении |
Автодор, 002Р-05 | 1 500 RUB | В обращении |
Автодор, 002Р-04 | 3 600 RUB | В обращении |
Автодор, 002Р-03 | 2 000 RUB | В обращении |
Автодор, 002Р-02 | 2 150 RUB | В обращении |
Автодор, 002Р-01 | 13 600 RUB | В обращении |
Автодор, 001P-28 | 2 000 RUB | В обращении |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
13.16 M
нац
|
|||
2019 |
6.21 M
нац
|
1.01 M
нац
|
||
2018 |
1.17 M
нац
|
0.94 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.