название организации | Вертолеты России |
полное название организации | Акционерное общество "Вертолеты России" |
регистрационная форма | Непубличное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Транспорт |
сайт | |
ICB | 2700 Industrial Goods & Services |
Сайт IR |
«Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит в структуру Госкорпорации Ростех. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Донской завод радиодеталей, акция прив. |
Донской завод радиодеталей, акция об. |
ТЗА, акция об. |
Нефтекамский автозавод, акция об. |
ВСМПО-АВИСМА, акция об. |
КАМАЗ, акция об. |
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 4 | 25 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Вертолеты России, БО-04 | 5 000 RUB | В обращении |
Вертолеты России, БО-03 | 5 000 RUB | В обращении |
Вертолеты России, БО-01 | 10 000 RUB | В обращении |
Вертолеты России, БО-02 | 5 000 RUB | В обращении |
Вертолеты России, БО-05 | 5 000 RUB | Планируется |
Вертолеты России, 01 | 5 000 RUB | Погашена |
Вертолеты России, 02 | 10 000 RUB | Погашена |
ПО УОМЗ, БО-П02 | 1 500 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П07 | 3 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П06 | 1 999 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВСМПО-АВИСМА, 11.2012 | 250 USD | Погашен |
ВСМПО-АВИСМА, 11.2011 | 120 USD | Погашен |
КАМАЗ, 10.2008 | 135 EUR | Погашен |
НОВИКОМБАНК, 11.2007 | 330 RUB | Погашен |
КАМАЗ, 10.2006 | 101 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
0.65 M
нац
|
|||
2019 |
0.87 M
нац
|
1.05 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.