название организации | Еврофинансы-Недвижимость |
полное название организации | ООО "ЕВРОФИНАНСЫ - НЕДВИЖИМОСТЬ" |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт |
Основным видом деятельности компании "Еврофинансы-Недвижимость" является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Еврофинансы-Недвижимость, БО-01 | 2 000 RUB | Дефолт по погашению |
Еврофинансы-Недвижимость, 03 | 1 500 RUB | Погашена |
Еврофинансы-Недвижимость, 02 | 1 100 RUB | Погашена |
Еврофинансы-Недвижимость, 01 | 1 100 RUB | Погашена |
Еврофинансы-Недвижимость, БО-02 | 3 000 RUB | Принято решение |
Фондовые стратегические инициативы, 01 | 2 000 RUB | Дефолт по погашению |
Фондовые стратегические инициативы, БО-01 | 3 000 RUB | Принято решение |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | 2кв | - | - |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 |
4.34 M
нац
|
|||
2018 |
2.23 M
нац
|
4.34 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | - | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.