название организации | Вымпелком |
полное название организации | ПАО "Вымпел-коммуникации" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Связь и телекоммуникация |
сайт | |
SIC | 5044 Office equipment |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 5 | 25 596 637 000 |
USD | 1 | 261 998 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Вымпелком, БО-02 | 10 000 RUB | В обращении |
Вымпелком, БО-03 | 15 000 RUB | В обращении |
Вымпелком, 02 | 10 000 RUB | В обращении |
Вымпелком, 01 | 10 000 RUB | В обращении |
Вымпелком, 04 | 15 000 RUB | В обращении |
Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD | 1 000 USD | В обращении |
Вымпелком, БО-01 | 10 000 RUB | Планируется |
Вымпелком, БО-04 | 15 000 RUB | Планируется |
Вымпелком, 9.00% 13feb2018, RUB | 12 000 RUB | Погашена |
Вымпелком, 5.2% 13feb2019, USD | 600 USD | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Вымпелком, 12.2015 | 30 000 RUB | Предоставлен |
Вымпелком, 11.2014 | 1 000 USD | Предоставлен |
Вымпелком, 05.2014 | 25 000 RUB | Предоставлен |
Вымпелком, 04.2014 | 1 800 USD | Предоставлен |
Вымпелком, 11.2012 | 6 200 RUB | Предоставлен |
Вымпелком, 12.2011 | 15 000 RUB | Погашен |
Вымпелком, 12.2011 | 500 USD | Погашен |
Вымпелком, 04.2011 | 2 500 USD | Предоставлен |
Вымпелком, 03.2011 | 2 500 USD | Погашен |
Вымпелком, 12.2008 | 541 EUR | Погашен |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.05 M
нац
|
0.89 M
нац
|
0.86 M
нац
|
|
2018 |
0.53 M
нац
|
1.83 M
нац
|
1.09 M
нац
|
4.08 M
нац
|
2017 |
1.05 M
нац
|
1.36 M
нац
|
0.52 M
нац
|
1.7 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.