название организации | Мосэнерго |
полное название организации | ПАО "Мосэнерго" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
SIC | 4991 COGENERATION SERVICES & SMALL POWER PRODUCERS |
ICB | 2700 Industrial Goods & Services |
Сайт IR |
«Мосэнерго» - самая крупная из региональных генерирующих компаний России. Является дочерней компанией «Газпром-энергохолдниг». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
18.12.2020 | АКРА | АКРА присвоило ПАО «Мосэнерго» кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз «Стабильный» |
12.10.2020 | Эксперт РА | «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг компании «Мосэнерго» |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мосэнерго, БО-03 | 5 000 RUB | Планируется |
Мосэнерго, БО-01 | 5 000 RUB | Планируется |
Мосэнерго, 03 | 5 000 RUB | Погашена |
Мосэнерго, БО-02 | 2 000 RUB | Погашена |
Мосэнерго, 01 | 5 000 RUB | Погашена |
Мосэнерго, 02 | 5 000 RUB | Погашена |
Мосэнерго, 1 | 200 USD | Погашена |
Мосэнерго, 8.37% 9oct2002, USD | 200 USD | Погашена |
Мосэнерго, 04 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Газпром, 1.5% 17feb2027, EUR (7) | 1 000 EUR | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мосэнерго, A, 04.2006 | 2 900 RUB | Предоставлен |
Мосэнерго, B, 04.2006 | 4 300 RUB | Погашен |
Газпром переработка Благовещенск, 12.2019 | 11 400 EUR | Предоставлен |
Газпром, 07.2019 | 230 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 340 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 01.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 12.2018 | 425 EUR | Предоставлен |
Газпром, 10.2018 | 1 100 EUR | Предоставлен |
Мессояханефтегаз, 12.2017 | 100 000 RUB | Предоставлен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.72 M
нац
2.29 M
eng
|
3.73 M
нац
2.77 M
eng
|
3.37 M
нац
2.87 M
eng
|
|
2019 |
3.89 M
нац
2.6 M
eng
|
5.46 M
нац
4.57 M
eng
|
3.39 M
нац
3 M
eng
|
1.69 M
нац
1.6 M
eng
|
2018 |
1.8 M
нац
1.67 M
eng
|
2.04 M
нац
2.01 M
eng
|
1.92 M
нац
1.98 M
eng
|
4.18 M
нац
3.67 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.