название организации | Газпром нефть |
полное название организации | ПАО "Газпром нефть" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Нефтегазовая отрасль |
сайт | |
SIC | 2911 PETROLEUM REFINING |
ICB | 500 Oil & Gas |
Сайт IR |
ПАО «Газпром нефть» – одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основными видами деятельности являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов. Контрольный пакет акций компании принадлежит ПАО «Газпром». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Решение о выпуске ценных бумаг Первая часть (Программа биржевых облигаций) |
Проспект ценных бумаг (Программа биржевых облигаций) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 13 | 195 000 000 000 |
USD | 2 | 3 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром нефть, 003P-04R | 20 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 003P-03R | 10 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 003P-02R | 20 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 003P-01R | 25 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 001P-06R | 25 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 001P-05R | 5 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 001P-04R | 10 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 001P-03R | 25 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 001P-02R | 15 000 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 001P-01R | 15 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром нефть, 11.2013 | 2 150 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 2, 04.2013 | 300 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 1, 04.2013 | 700 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 07.2012 | 260 EUR | Предоставлен |
Газпром нефть, 05.2011 | 870 USD | Предоставлен |
Газпром нефть, 08.2010 | 1 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 10.2009 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 2, 7.2008 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 1, 7.2008 | 500 USD | Погашен |
Газпром нефть, 11.2007 | 2 200 USD | Погашен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.66 M
нац
0.54 M
eng
|
1.12 M
нац
0.87 M
eng
|
1.13 M
нац
0.89 M
eng
|
2.14 M
нац
1.96 M
eng
|
2019 |
0.69 M
нац
0.53 M
eng
|
0.72 M
нац
0.54 M
eng
|
1.56 M
нац
1.39 M
eng
|
0.79 M
нац
1.02 M
eng
|
2018 |
0.6 M
нац
0.46 M
eng
|
0.56 M
нац
0.61 M
eng
|
0.59 M
нац
0.41 M
eng
|
1.06 M
нац
1.01 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
18.07 M
нац
|
0.54 M
нац
|
0.97 M
нац
|
3.46 M
нац
|
2019 |
6.4 M
нац
|
0.93 M
нац
|
7.15 M
нац
|
5.45 M
нац
|
2018 |
5.25 M
нац
|
5.01 M
нац
|
0.83 M
нац
|
1.31 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
12.09 M
нац
|
7.65 M
eng
|
2018 |
16.55 M
нац
|
19.34 M
eng
|
2017 |
6.89 M
нац
|
11.79 M
eng
|
2016 |
11.07 M
нац
|
10.28 M
eng
|
2015 |
12.33 M
нац
|
12.05 M
eng
|
2014 |
13.71 M
нац
|
8.37 M
eng
|
2013 |
9.21 M
нац
|
8.96 M
eng
|
2012 |
9.4 M
нац
|
12.2 M
eng
|
2011 |
13.35 M
нац
|
15.33 M
eng
|
2010 |
6.16 M
нац
|
6.19 M
eng
|
2009 |
8.95 M
нац
|
9.13 M
eng
|
2008 | ||
2007 |