Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 21 727 365 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Автодор |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Реализация инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)", одобренного к финансированию за счет средств Фонда национального благосостояния. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 21 727 365 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 21 727 365 000 RUB |
Дата принятия решения | 03.12.2014 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Инфляция (Россия) |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - ставка рассчитывается по формуле:
max (*%;(CPI+*%) - *** %), |
Ставка текущего купона | 4% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-00011-T |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVD66 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
FIGI / FIGI RegS | BBG008LYL4D8 |
Тикер | RUSHWS F 04/22/42 3 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,*%) |
Тип инвесторов | Потенциальные приобретатели - *. Министерство финансов РФ; *. Кредитные организации, привлекшие средства ФНБ посредством субординированных облигаций. |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | |||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *** | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.12.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 19.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.12.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.12.2020 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 25.05.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 27.05.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
13.16 M
нац
|
|||
2019 |
6.21 M
нац
|
1.01 M
нац
|
||
2018 |
1.17 M
нац
|
0.94 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.