Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Принято решение | Россия | **.**.**** | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ЭР-Телеком Холдинг |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона Ставки купонов устанавливаются по итогам букбилдинга / конкурса по купону или определяются эмитентом в существенных фактах / эмиссионных документах |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% - *,*% (*,**% - *,*%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Газпромбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 15.10.2020 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
77OIBDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
5.72 M
нац
|
1.09 M
нац
|
7.23 M
нац
|
5.33 M
нац
|
2019 |
6.04 M
нац
|
1.78 M
нац
|
7.96 M
нац
|
1.55 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.