Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Планируется | Россия | **.**.**** | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Группа ЛСР (ПАО) |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона Процентная ставка на весь период обращения облигаций определяется по результатам процедуры book-building |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа (Первый уровень, 19.02.2021) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-06-55234-E-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-E-***P-**E |
Дата регистрации программы | 14.09.2016 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | Совкомбанк, Россельхозбанк, Sber CIB |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *** | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 16.11.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.07.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.02.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 21.01.2021 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.15 M
нац
2.01 M
eng
|
|||
2019 |
2.64 M
нац
2.46 M
eng
|
3.72 M
нац
3.01 M
eng
|
||
2018 |
1.86 M
нац
1.19 M
eng
|
2.09 M
нац
1.89 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
9.43 M
нац
|
2.36 M
нац
|
0.93 M
нац
|
5.56 M
нац
|
2019 |
1.22 M
нац
|
1.06 M
нац
|
1.05 M
нац
|
3.46 M
нац
|
2018 |
1.57 M
нац
|
2.37 M
нац
|
1.04 M
нац
|
3.02 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
11.28 M
нац
|
|
2018 |
8.64 M
нац
|
|
2017 |
3.07 M
нац
|
4.6 M
eng
|
2016 |
3.07 M
нац
|
18.07 M
eng
|
2015 |
1.11 M
нац
|
0.88 M
eng
|
2014 |
0.87 M
нац
|
1.75 M
eng
|
2013 |
1.1 M
нац
|
1.1 M
eng
|
2012 |
19.94 M
нац
|
8.96 M
eng
|
2011 |
2.72 M
нац
|
2.75 M
eng
|
2010 |
0.68 M
нац
|
5.81 M
eng
|
2009 |
1.4 M
нац
|
2.39 M
eng
|
2008 |
20.83 M
нац
|
16.75 M
eng
|
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.