Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | Бессрочная (**.**.****) | 24 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | РЖД |
Гарант | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 000 RUB |
Объем эмиссии | 24 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 24 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 24 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | GCurve (ОФЗ) |
Ставка купона | Показать Ставка купона Значение G-Curve на сроке * лет в дату установления каждого купона + премия. Премия по *-** купонам - *.**%, **-** - *.**%, далее - *.*% |
Ставка текущего купона | 7,8% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа (Третий уровень, 24.02.2021) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 14:16 | * / ***,**** (* / *) | (*) | ||||
26.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-08-65045-D-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-D-***P |
Дата регистрации программы | 05.06.2020 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A102S72 |
CFI / CFI RegS | DBXUQB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | РЖД 1Б-08 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | * |
Организатор: | ВБРР, Московский кредитный банк, Банк ФК Открытие, Россельхозбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** ***,* | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,5%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | R+m+0,95%, где R - значение G-Curve на сроке 5 лет за 3 рабочих дня до даты начала купона; m - 1,75% годовых. | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 25.02.2021 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.12.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.12.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.06.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.09.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 13.11.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 11.12.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2 M
нац
|
|||
2019 |
3.17 M
нац
4.62 M
eng
|
6.83 M
нац
4.4 M
eng
|
||
2018 |
2.95 M
нац
1.92 M
eng
|
3.32 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
9.81 M
нац
|
0.9 M
нац
|
0.83 M
нац
|
|
2019 |
0.22 M
нац
|
0.95 M
нац
|
4.8 M
нац
|
12.08 M
нац
|
2018 |
6.39 M
нац
|
4.85 M
нац
|
4.84 M
нац
|
37.33 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
19.38 M
нац
|
|
2018 |
8.04 M
нац
|
5.96 M
eng
|
2017 |
13.33 M
нац
|
6.06 M
eng
|
2016 |
14.83 M
нац
|
14.5 M
eng
|
2015 |
13.52 M
нац
|
8.89 M
eng
|
2014 |
17.42 M
нац
|
17.99 M
eng
|
2013 |
27.76 M
нац
|
11.65 M
eng
|
2012 |
11.39 M
нац
|
12.96 M
eng
|
2011 |
22.71 M
нац
|
|
2010 |
8.46 M
нац
|
6.78 M
eng
|
2009 |
8.56 M
нац
|
6.28 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.