Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 310 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Жилстрой |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Пополнение оборотных средств |
Номинал | 10 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 310 000 000 RUB |
Объем в обращении | 310 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ставка рефинансирования ЦБ РФ |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - равны ставке рефинансирования ЦБ РФ |
Ставка текущего купона | 8,25% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JPLW4 (Б, 21.07.2008); RTS Board, ikst02 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JPLW4 (Б, 21.07.2008) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-36238-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JPLW4 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Жилстрой2 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000012472 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000FB306 |
SEDOL | BDRJWG0 |
Тикер | IKSTRA F 02/04/13 +++2 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | ***,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | ***,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | ***,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
11 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
12 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
13 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
14 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
15 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
16 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
17 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
18 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
19 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | ***,** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона | |
20 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | ***,** | ** *** | равна ставке рефинансирования на дату определения купона |
Показать следующие |