Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 218 930 683 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк России |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | ОБР |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 218 930 683 000 RUB |
Объем в обращении | 218 930 683 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 218 930 683 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый день |
Ставка текущего купона | 4,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A102MW9 (Третий уровень, 20.11.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 19:02 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) | (*,**) | ||||
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-41-22BR2-0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A102MW9 |
CFI / CFI RegS | DBVXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | КОБР-41 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00YVDZ1B9 |
Тикер | OBR V4.25 04/14/21 . |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
№ | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | аукцион | В обращении | *** *** | *** ***,* | *** ***,* | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
2 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | * ***,* | * ***,* | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
Показать следующие |