Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 3 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Международный Промышленный Банк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 3 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *,* купоны - *.**% годовых, *-* купоны - **,**% годовых, *,* купоны - **,**% годовых, *-** купоны - определяет эмитент |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JPK81 (Делистинг, 25.01.2011) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40102056B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JPK81 |
CFI / CFI RegS | DBVXFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG000019SW0 |
WKN / WKN RegS | A0UFE9 |
Тикер | IIBRU 0 01/03/18 1 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Международный Промышленный Банк |
Платежный агент: | Международный Промышленный Банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | Ставку определяет эмитент | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | Ставку определяет эмитент | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | Ставку определяет эмитент | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | Ставку определяет эмитент | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | Ставку определяет эмитент | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | Ставку определяет эмитент | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставку определяет эмитент | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | Ставку определяет эмитент | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 календарных дней второго купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала третьего купонного периода. Объем выкупа - до 3000000 штук включительно. Уведомлений не поступило. |
**.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Объем выкупа до 3000000 штук включительно. Уведомлений о продаже не поступало. |
**.**.**** | доп. оферта | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 календарных дней шестого купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала седьмого купонного периода |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.01.2011 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.01.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.01.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.01.2011 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.03.2011 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.03.2011 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.12.2010 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.12.2010 |