Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 6 200 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | СФО МОС МСП 6 |
Поручитель | Корпорация МСП |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 6 200 000 000 RUB |
Объем в обращении | 6 200 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 6 200 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-*** купоны - *.**% годовых |
Ставка текущего купона | 5,83% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1028R5 (Третий уровень, 14.10.2020) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 17:36 | * / **,**** (* / *) | **,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-00569-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1028R5 |
CFI / CFI RegS | DBFSFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МОСМСП6 01 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00XXTVQD1 |
Тикер | SPEMOS 5.83 05/26/33 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Оригинатор: | МСП Банк |
Организатор: | МСП Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, БК Регион, БКС Глобал маркетс |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
Юридический консультант эмитента: | Бейкер Макензи |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
111 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
112 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
113 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
114 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
115 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
116 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
117 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
118 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
119 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
120 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
121 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
122 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
123 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
124 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
125 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
126 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
127 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
128 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
129 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
130 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
131 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
132 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
133 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
134 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
135 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
136 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
137 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
138 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
139 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
140 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
141 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
142 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
143 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
144 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
145 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
146 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
147 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
148 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
149 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | |||
150 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | * *** | ||
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 21.04.2020 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | 4кв |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
9.71 M
нац
|
|||
2019 | ||||
2018 |