Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | БКЗ финанс |
Оферент | INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Финансирование основной деятельности эмитента. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 23.06.2014 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата приостановления эмиссии | 02.10.2014 |
Дата возобновления эмиссии | 23.10.2014 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **% годовых, * купон - **% годовых, * купон - **.*% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, * купон - **.**% годовых, * купон - *% годовых, *-** купоны - **% годовых. |
Ставка текущего купона | 6% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (28.02.2021) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JV3U5 (Третий уровень, 23.08.2019) |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Exante | 26.02.2021 | **,**** / - (**,** / -) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-36453-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JV3U5 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | БКЗФин 01 |
FIGI / FIGI RegS | BBG007T97RG9 |
Тикер | BKZFIN V6 12/06/30 BO1 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | РОНИН |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ***,** | Купон выплачивается 6 частями: по 17.59 руб. 08.06.2020, 20.02.2021, 04.11.2021, 19.07.2022, 02.04.2023 и 17.58 руб. 15.12.2023 | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * *** | ||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 1-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. Облигации к выкупу не предъявлялись. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 3-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 5-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * ***,** | Период предъявления бумаг к выкупу – с 16 по 20 февраля. Дата приобретения – 25 февраля 2021 года. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Количество приобретаемых облигаций – до 5 000 000 штук. Агентом по приобретению выступит «РОНИН». |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Период предъявления начинается за 6 рабочих дней до даты выплаты 13-го купона, заканчивается за 2 дня до его выплаты. | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности холдинговой компании | 27.09.2019 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
8.95 M
нац
|
|||
2019 |
6.1 M
нац
|
14.01 M
нац
|
||
2018 |
2.23 M
нац
|
6.35 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
11.55 M
нац
|
0.29 M
нац
|
1.27 M
нац
|
|
2019 |
0.19 M
нац
|
0.09 M
нац
|
0.11 M
нац
|
11.26 M
нац
|
2018 |
1.16 M
нац
|
1.07 M
нац
|
1.2 M
нац
|
3.57 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.1 M
нац
|
|
2018 |
0.07 M
нац
|
|
2017 |
0.07 M
нац
|
|
2016 |
0.06 M
нац
|
|
2015 |
0.07 M
нац
|
|
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.