Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 30 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Электроаппарат |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 30 000 000 RUB |
Объем в обращении | 30 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 30 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **% годовых |
Ставка текущего купона | 20% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (27.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4CDE-01-00012-L |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A102440 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | GrottBjorn |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 |
1.27 M
нац
|
|||
2018 |