Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Планируется | Россия | **.**.**** | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Росагролизинг |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых |
Ставка текущего купона | 7,9% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа (Третий уровень, 18.09.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-05886-A-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-A-***P |
Дата регистрации программы | 11.03.2020 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Банк ФК Открытие, Россельхозбанк, Совкомбанк, Международный инвестиционный банк (МИБ) |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности лизинговой компании | 19.10.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.64 M
нац
|
|||
2019 |
0.66 M
нац
|
|||
2018 |
3.4 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | 3кв | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.