Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 299 999 995 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк России |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | ОБР |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 299 999 995 000 RUB |
Объем в обращении | 299 999 995 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый день |
Ставка текущего купона | 4,25% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A102BC4 (Третий уровень, 26.08.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-39-22BR2-0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A102BC4 |
CFI / CFI RegS | DBVXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | КОБР-39 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00Y47TVK3 |
Тикер | OBR V4.25 02/10/21 . |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
№ | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | аукцион | Погашена | *** *** | *** *** | *** *** | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
2 | **.**.**** | аукцион | Погашена | *** *** | ** *** | ** *** | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
3 | **.**.**** | аукцион | Аннулирована | ** *** | * | ||||||
4 | **.**.**** | аукцион | Погашена | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
5 | **.**.**** | аукцион | Погашена | ** ***,* | *** ***,* | ** ***,* | *** | *,** | *** | *,** | *** |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | * *** | |
Показать следующие |