Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 2 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Республика Марий Эл |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **,*% годовых. |
Ставка текущего купона | 11,3% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUMW2 (Первый уровень, 30.12.2015) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU34007MAR0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUMW2 |
CFI / CFI RegS | DBFXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МарЭл2014 |
FIGI / FIGI RegS | BBG006KDXW44 |
Тикер | MARIEL 11.3 07/07/18 4007 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **,*% - **,*% (**,**% - **,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | ВТБ Капитал, Sber CIB |
Со-Андеррайтер: | Первый Объединенный Банк (Первобанк) |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | *** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | *** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,* | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,* | *** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,* | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,* | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | *,* | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | *,** | * | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.07.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.10.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.10.2020 |