Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 73 872 000 USD | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Банк Санкт-Петербург, 10.5% 25jul2017, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Банк Санкт-Петербург |
SPV / Эмитент | BSPB Finance P.L.C. |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Объем эмиссии | 100 000 000 USD |
Объем в обращении | 73 872 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона Купоны *-**: **.**%, Купоны **-**: *.**%.
Step-up: *Y UST + *** bps + *** bps. |
Ставка текущего купона | 7,63% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0312572984 |
Листинг | Ирландская ФБ |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0312572984 |
CUSIP / CUSIP RegS | G1755EAA5 |
Common Code / Common Code RegS | 031257298 |
CFI / CFI RegS | DTVXGR |
ДКК / ДКК RegS | RF0000015498 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000JJQ18 |
WKN / WKN RegS | A0N0LM |
SEDOL | B23F6N0 |
Тикер | STPETE V7.63 07/25/17 EMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,*%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Спрос | *** *** *** |
Количество заявок | ** |
География размещения | Asia took *%, UK **%, US offshore **%, rest of Europe **%, Russia **% and Switzerland **%. |
Тип инвесторов | asset managers taking **% of the notes, banks **%, private banks and retail **% and others the remainder |
Организатор: | JP Morgan, UBS |
Совместный менеджер: | Банк ЗЕНИТ, Резерв Инвест |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **,* | * *** | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | Купон установлен по ставке 7,63% | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | ||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | *** | ||
**.**.**** | доп. оферта | *,* | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.12.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.07.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.06.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 21.06.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.04.2016 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 20.12.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 09.06.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 03.10.2017 |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | |||
2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
1.02 M
нац
0.86 M
eng
|
3.75 M
нац
3.06 M
eng
|
0.57 M
нац
0.65 M
eng
|
9.75 M
нац
5.51 M
eng
|
2016 |
1.14 M
нац
0.94 M
eng
|
6.46 M
нац
1.01 M
eng
|
1.06 M
нац
1.01 M
eng
|
6.32 M
нац
4.68 M
eng
|