Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Первое коллекторское бюро |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Получение дополнительного источника финансирования, который будет использован на приобретение прав требования по просроченной
задолженности у банков-партнеров. Финансовые вложения будут использованы для получения дополнительной прибыли и повышения уровня рентабельности компании |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **% годовых |
Ставка текущего купона | 13% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (18.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1020S0 (Третий уровень, 06.08.2020) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU High Yield, Cbonds-CBI RU 1-3Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-32831-F-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-F-***P-**E |
Дата регистрации программы | 22.07.2020 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1020S0 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ПКБ 1Р-01 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00WMMJMN2 |
Тикер | JSCFCB 13 08/10/23 1P01 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **% (**,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | ИФК Солид, ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент |
Со-организатор: | Инвестиционная компания Ай Ти Инвест |
Представитель владельцев облигаций: | Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез |
№ | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Участники размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | В обращении | *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | ***,* | **,** | *,** | Организатор:
ИФК Солид Со-организатор:
Инвестиционная компания Ай Ти Инвест |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,**** | ***,* | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,**** | ***,* | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,**** | ***,* | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,**** | ***,* | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,*** | ***,* | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 03.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности финансовой компании | 22.07.2020 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.