Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 2 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Автодор |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, планируется направить на реализацию инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)", одобренного к финансированию за счет средств Фонда национального благосостояния. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - max (*%;(CPIn+*%)-*** %), где CPI - ИПЦ за последний предшествующий началу n-го купонного периода календарный год |
Ставка текущего купона | 4% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (12.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-03-00011-T-002P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-Т-***P |
Дата регистрации программы | 22.06.2020 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1025T7 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Тип инвесторов | Потенциальные приобретатели - Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, Кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций). |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ** | * | Выплата 1 купона производится в дату окончания 17 купона. | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Выплата 2 купона производится в дату окончания 18 купона. | ||||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Выплата 3 купона производится в дату окончания 19 купона. | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Выплата 4 купона производится в дату окончания 20 купона. | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Выплата 5 купона производится в дату окончания 21 купона. | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | Выплата 6 купона производится в дату окончания 22 купона. | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | |||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *** | ||||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 19.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.12.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.12.2020 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 25.05.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 27.05.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
13.16 M
нац
|
|||
2019 |
6.21 M
нац
|
1.01 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.