Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
В обращении | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 60 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Открытие Холдинг |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, поддержание публичной
кредитной истории, общекорпоративные цели |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 60 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 60 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 30.04.2014 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **% годовых, * купон - **.**% годовых, * купон разделен на два расчетных периода: первый с **.**.**** по **.**.**** со ставкой **.**% годовых, второй - с **.**.**** по **.**.**** со ставкой **.**% годовых, *-** купоны - *.**%. |
Ставка текущего купона | 0,01% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUWV3 (Третий уровень, 08.08.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 19:03 | * / *,**** (* / *) | (*) | ||||
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-04-14406-A |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUWV3 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОткрХОЛБО4 |
FIGI / FIGI RegS | BBG007BB6233 |
Тикер | OTFICO V0 09/30/27 BO4 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **,*% - **% (**,**% - **,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | Банк ФК Открытие |
Представитель владельцев облигаций: | РКТ |
№ | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Участники размещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | В обращении | ** *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | *** | **,** | *,** | Организатор:
БК Регион, Банк ФК Открытие | Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано ** сделок. |
2 | **.**.**** | В обращении | ** *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | *** | **,** | *,** | Организатор:
Банк ФК Открытие | Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения было зафиксировано ** сделки |
3 | **.**.**** | В обращении | ** *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | *** | **,** | *,** | Организатор:
Банк ФК Открытие | Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ с облигациями зафиксировано ** сделок. |
4 | **.**.**** | В обращении | ** *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | ***,* | **,** | *,** | Организатор:
Банк ФК Открытие | Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано ** сделок. |
5 | **.**.**** | В обращении | ** *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | *** | **,** | *,** | Организатор:
Банк ФК Открытие | Доп. выпуск №*. Дата принятия решение - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано ** сделок. |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | |||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | ***,** | Два расчетных периода: первый с 13.04.2017 по 12.10.2017 со ставкой 11.75% годовых, второй - с 12.10.2017 по 09.04.2020 со ставкой 12.70% годовых. | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | |||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * *** | ||
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 3-го купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 4-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 5-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 5-го купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 6-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 7-го купонного периода. Дата оферты была перенесена на основании соглашения о новации от 4 октября 2017 года, затем от 2 октября 2018 года, затем от 24 сентября 2019 года. В связи с согласием владельцев облигаций на перенос оферты у «Открытия Холдинг» дважды возникло обязательство перед владельцами облигаций в размере 1 копейка на бумагу в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления. | |
Показать следующие |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.