Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 1 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Газпром газэнергосеть |
Поручитель | ГЭС Инвест |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Приобретение и строительство активов в сфере розничной реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ) и нефтепродуктов (многотопливных автозаправочных станций (МАЗС), автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП), нефтебаз) |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 1 500 000 000 RUB |
Объем в обращении | 1 500 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | * -** купоны - *% годовых. |
Ставка текущего купона | 8% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JPBA1 (Б, 14.12.2007); RTS Board, gzen01 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JPBA1 (Б, 14.12.2007) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-04979-A |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JPBA1 |
CFI / CFI RegS | DBFXXB |
ДКК / ДКК RegS | RF0000011279 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000CYK64 |
Тикер | GAZENE 8 06/20/12 +++1 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Райффайзенбанк |
Со-организатор: | Газэнергопромбанк |
Андеррайтер: | Дрезднер Кляйнворт, Королевский Банк Шотландии, ВТБ 24 (ПАО), БИНБАНК, Промсвязьбанк, Sber CIB |
Со-Андеррайтер: | Еврофинанс Моснарбанк, МТС-Банк |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Показатель | 3Q 2011 | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2011 | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |