Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 557 782 400 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | СФО Социального развития |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", "Б" и "М" в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договорам уступки. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 996,04 RUB |
Объем эмиссии | 560 000 000 RUB |
Объем в обращении | 560 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 557 782 400 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-03-00550-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A101UV6 |
CFI / CFI RegS | DBVSFB |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Тип инвесторов | Потенциальный приобретатель: ООО "Компания проектного финансирования" |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры |
Оригинатор: | БКС Глобал маркетс, КПФ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,** | *,***** | *,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,**** | **,** | *,***** | *,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ***,** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | *** | Начиная с 1 января 2024 года эмитент вправе принять решение о полном досрочном погашении одновременно облигаций всех классов «А», «Б» и «М» | |
Показать следующие |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.46 M
нац
|
|||
2019 | ||||
2018 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | 3кв | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.